Listing countries
| Flag | Name | Code | Long Code | Number | File |
|---|---|---|---|---|---|
|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | |
|
Aland Islands | AX | ALA | 248 | |
|
Albania | AL | ALB | 8 | albania |
|
Algeria | DZ | DZA | 12 | |
|
American Samoa | AS | ASM | 16 | |
|
Andorra | AD | AND | 20 | |
|
Angola | AO | AGO | 24 | |
|
Anguilla | AI | AIA | 660 | |
|
Antarctica | AQ | ATA | 10 | |
|
Antigua And Barbuda | AG | ATG | 28 | |
|
Antilles & Aruba | AN | ANT | 530 | |
|
Argentina | AR | ARG | 32 | |
|
Armenia | AM | ARM | 51 | |
|
Aruba | AW | ABW | 533 | |
|
Australia | AU | AUS | 36 | |
|
Austria | AT | AUT | 40 | austria |
|
Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | |
|
Bahamas | BS | BHS | 44 | |
|
Bahrain | BH | BHR | 48 | |
|
Bangladesh | BD | BGD | 50 |


